KAL Multi active
Dostupnost: Nije na zalihi
Što je FVA? To su bogati sastojci izdvojeni iz različitog voća, povrća i drugih biljaka.
Sastojci u preporučenoj dnevnoj dozi (=1 tableta): | Neto: | % PU |
---|---|---|
Vitamin C (askorbinska kiselina) | 166,7 mg | 208 % |
Kalcij (kalcijev karbonat, kalcijev citrat) | 66,7 mg | 8 % |
FOS (fruktooligosaharidi) | 66,7 mg | |
Vitamin E (100% prirodni d-alfa tokoferil sukcinat) | 66,7 IU (44 mg) | 367 % |
Magnezij (magnezijev oksid) | 41,7 mg | 11 % |
Češnjak (Allium sativum) (gomolj) | 33,3 mg | |
Brokula smrznuto-sušena (Brassica oleracea) (nadzemni dio) | 33,3 mg | |
Rajčica (Lycopersicon esculentum) (plod) | 33,3 mg | |
Zaštićena mješavina voća (jabuka, naranča, ananas, brusnica, borovnica, grejp, bazga, breskva, marelica, šljiva, trešnja, papaja) |
28,7 mg | |
Mješavina povrća (mrkva, peršin, cikla, kelj, brokula, kupus, špinat, rajčica, bundeva, cvjetača, crvena paprika, slatki krumpir) |
28,7 mg | |
Kalij (kalijev citrat) | 25 mg | 1 % |
Ružmarin (Rosmarinus officinalis) (ekstrakt lista) | 25 mg | |
Zaštićena mješavina vlakana iz voća (pektini jabuke, pektini agruma, datulje, suhe šljive, glukomanan, bioflavonoidi agruma) |
14,3 mg | |
Zaštićena mješavina vlakana iz povrća (vlakna cikle, ječmene mekinje, zobene mekinje, vlakna kupusa, glukomanan) |
14,3 mg | |
Zaštićena mješavina antioksidansa (ekstrakt sjemenki grožđa, ekstrakt kore grožđa, češnjak, ekstrakt zelenog čaja, alga Dunaliella salina, prirodni vitamin E) |
10,7 mg | |
Riboflavin (B2) | 10 mg | 714 % |
Niacin (50% niacinamid) (B3) | 10 mg | 63 % |
Mangan (manganov glicinat) | 10 mg | 500 % |
Inozitol | 10 mg | |
PABA (paraaminobenzojeva kiselina) | 10 mg | |
Zeleni čaj (Camellia sinensis) (ekstrakt lista) | 10 mg | |
Sladić (Glycyrrhiza glabra) (ekstrakt korijena) | 10 mg | |
Pantotenska kiselina (kalcijev pantotenat) | 8,3 mg | 138 % |
Kolin bitartrat | 8,3 mg | |
Tiamin (tiamin HCl) (B1) | 6,7 mg | 609 % |
Vitamin B6 (piridoksin HCl) | 6,7 mg | 479 % |
Cink (cinkov citrat) | 3,33 mg | 33 % |
Koloidni silika gel | 3,33 mg | |
Vitamin A (beta karoten) | 5000 IU (3000 μg) | 188 % |
Mješavina voćnih enzima (bromelain, papain, amilaza, celulaza, laktaza, lipaza, proteaza, maltaza, sukraza) |
2,8 mg | |
Bor (aminokiselinski kelat bora) | 1 mg | |
Bor (aminokiselinski kelat bora) | 0,7 mg | 70 % |
Folati (folna kiselina) | 133 μg | 67 % |
Biotin | 100 μg | 200 % |
Vitamin B12 (metilkobalamin) | 66,7 μg | 2668 % |
Krom (kromov pikolinat) | 66,7 μg | 167 % |
Molibden (molibdenov glicinat) | 33,3 μg | 67 % |
Jod (iz alge kelp (Laminaria spp.)) | 25 μg | 17 % |
Vitamin K (filokinon) (K1) | 16,7 μg | 22 % |
Selen (selenometionin) | 16,7 μg | 30 % |
Vitamin D (kolekalciferol) (D3) | 133 IU (3,3 μg) | 67 % |
Uporaba: 1 tableta dnevno uz obrok
UPOZORENJE: Potrebno je prije uzimanja dodatka prehrani posavjetovati se s liječnikom ili stručnom osobom. Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja posavjetovati s liječnikom. Nije za trudnice i dojilje. Ne preporučuje se osobama s poremećajem kardiovaskularnog sustava. Niacin može uzrokovati trenutno crvenilo i osjećaj topline kod nekih osoba. Vremensko ograničenje primjene za sladić: do 4 tjedna u kontinuitetu. Ne koristiti ako zaštitna ovojnica ispod čepa nedostaje ili je oštećena.
Veličina: 60 tableta
Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani.
Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života!
Preporučene dnevne doze ne smiju se prekoračiti.
Kataloški broj | 2314487777 |
---|---|
Pakiranje | 60 tableta |
Proizvođač | KAL |
Akcijska cijena | Ne |